
| 專業(yè)方向 | 專業(yè)名稱 | 層次/學(xué)制 | 計劃 |
| 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 本科/四年 | 50人 |
| 教育管理 | 本科/四年 | 30人 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融管理 | 市場營銷 | 本科/四年 | 35人 |
| 跨境電子商務(wù) | 本科/四年 | 30人 | |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 本科/四年 | 30人 | |
| 應(yīng)用日語 | 日語 | 本科/四年 | 35人 |
| 動畫影視后期制作 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科/四年 | 30人 |
| 平面視覺設(shè)計 | 本科/四年 | 50人 | |
| UI設(shè)計 | 本科/四年 | 30人 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 本科/四年 | 35人 | |
| 室內(nèi)裝飾裝潢設(shè)計 | 本科/四年 | 30人 | |
| 藝術(shù)教育與新媒體運營 | 本科/四年 | 35人 | |
| 軟件工程師 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科/四年 | 25人 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 本科/四年 | 25人 | |
| 人工智能 | 本科/四年 | 50人 | |
| 大數(shù)據(jù)(信息安全) | 本科/四年 | 25人 | |
| 5G移動通信工程師 | 本科/四年 | 30人 | |
| 藝術(shù)設(shè)計師 | 本科/四年 | 30人 | |
| 航空高鐵服務(wù) | 人力資源管理 | 本科/四年 | 30人 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市

